k
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2015 II Micah-macouhon 2015
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2015 IV Domguihi-Macouhon 2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2015 VI /Domguihi2015
B T G L M W S G M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2015 VIII/Naigai-calo 2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2015 X /jumainin-Macouhon 2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30
XI Jumainin2016 XII/ Cammidion -macouhon2016
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة