de par du fig-figbas et sont retour
ILS FAUT QUE LES BOUMOUS PIS TOUNE . IL NE SAGI PAS SOLMENT LA PARTIR PROGETER
PAR LES ENFANTS , MAIN AUTRES EVENEMANT IL COMPRIS LOHU
EMOTION DES JOIES
jois de la ressite de MICAH-MACOUHON
a la proche de fin de la journée ,victoire d'une journée du moi de MICAH-CALO ,un de W.J.L.me dit quelle le plus recuperente energétic pour bien se mouvoir ,car toutes est apparti des agros allimenteur et Qui fi meme pour les plus etiques d acoua-bas d'une tiges au poigner d'un tas avent pour la préris sutoc , .mes amis cheris me dir et mes coconu a san san pour sans du pays'un t
ــ وحد ان له ويكم عل سراة مستكيم
ـ شيخ ، فكن كر مك
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
W.J.L. 2014
I 1 Cambidion 9/5/ 2014 II Micah-macouqui esthon 8/6/2014
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 9/7/ 2014 IV /Domguihi-Macouhon 2014
S B T G L M W B T G L M W S-
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 28 29 30
V/Domba-fuifuho2014 VI /Domguihi214
T G L M W S B M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2014 VIII/Naigai-calo 2014
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 24 decembre21 Naigai-calo 3 janvier 2014
IX Domas 4/04/2015 X /jumainin-Macouhon 2015
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2015 XII/ Cammidion -macouhon 2015
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
ttp://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
La regle du repartion universels des pas par ages
pour que(ko-holou yase blala ar gnongondalo
) comme un de ses converser de comfiance Que tu peut
doite pour dotres pibliques ( Croho-lous )
don lanalstiques selon les sugers d'education
et le savoir ver (SELON LE CARE DU MOI DE CAMMINION
Quel emme des pas selon les nombres totales
B T G L M W S
COMME il me disait en 96 que leur savoirs ont fai