chemain de la paix
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2015
caladrier
I
1 Cambidion 2015 II
Micah-macouhon 2015
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah 9/7/ 2015 IV /
Domguihi-Macouhon 2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/ Domba-fuifuho VI
/Domguihi
T G L M W S B L M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII
/Naigai-calo
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2016
G L M W S B T G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI Jumainin XII
/ Cammidion -macouhon 2015
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
Qui a la dignité ? ils sagi dans un domaine plus importen vu sa construtions de mografiqui , fragiliser ,pasque ils fau la métrise
dans son respaix le plus apsolui ,
en ténant cont son évolution , qui n'este pasq le cas ,car pasque un ecxemple ,moi j'ai fai ma demende dépi logément 1989
J'ai pas été reloger ,j'ai ma consiense tranquile car je ne supas atribiteur de logément .
les consequances pour les enfants ai tres consdérable ,vu l"échaique scoler ,
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
G