L'HOMMES
L'HOMME SUR L'HOMME VIVENT
LHOMME INCONUES L'HOMME PURIFIER
L'HOMME DES PLANETES ,PURITE BIO LOGIE HUMEIN ,DES PLANETE
L'HOMMECONU L'HOMME CONFIANT
.L'HOMMES DIGNES DES COVITION
L'HOMME N'EST PAS, EN COR PRES ,POUR DE CHIFRES SI QUEL COTE DE
L'OSDENT OU L'ORIENT DE NOTRES PLANETE
NOUS PREFERONT NOS RIALTER
QUE DE ETRES FACE A UNE ETAIRNELS VOLES JUS QU AUX EXPAICES VIVANT
-DE FORME HUMEIN .
RIENT DE CACHER ,CAR LE MONDES EST OUVERT DU SAVOIR ET ,,,,,,
NOS LIMITES A SEJOUR EST ANCOR -PLUS LAGES
LHOMME NOUS AVONT DEJAR TANDRES LES FIESLLES DU( MICAHA )
Une fisselles d'aprohes humain appartenent a chaquin de nous , ils devient l'ar et l'evres
de seux et seluis ,qui la fligie et progete et meme l'esprimer , DE SA FISELLES fondamateu
l'apres victoire siur une journe ,que lo soleil t'esclines dans sa douseur .
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2017
II Micah-macouqui 2017
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2017 IV Domguihi-Macouhon 2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2017 VI
/Domguihi2017
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2017 VIII
/Naigai-calo 2017
M W S B T G G S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
IX Domas 2018 X
/jumainin-Macouhon 2018
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2
8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23
29 30 24 25 26 27 29 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon 2018
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
10e MOIS ( OBAI FUHIFUHO )
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2018
II
Micah-macouhon 2018
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III/ Micah 2018 IV /Domguihi-Macouhon 2018
M J V S D L M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
VDomba-fuifuho2018 VI
Domguihi218
D L M M J W S L M M J V S D francai
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
M M J V S D L M J V S D L M francai
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas 2018 X
/jumainin-Macouhon 2018
V S D L M M J D L M M J V S francai
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
XI Jumainin2019 XII
/ Cammidion -macouhon2019
M J V S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
ttp://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamok
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherche l'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vous
L'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA ( O.T.M. ) iwai
la maison de la chimie appres plusieurs annees de travailes concluent au finales un L'OREA D"JOUR JOIYEUX
SUR LE TERITOIR NATIONNAL FRANCAI et PARMIS LES SOCIETE RETENIS RE LEVANT LES CRITEURS www.netvibes.com/ibra75
I
1 Cambidio2018 II
Micah-macouhon 2018
D L M M J V S J W S D L M M francai
B T G L M W S M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2018 IV
Domguihi-Macouhon
J V S D L M M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
D L M M J V S L M M J W S D M francai
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M M J V S D L V S D L M M J francai
G L M W S B T W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas X
/jumainin-Macouhon2018
L M M J V S D M M J W S D L francai
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon2018
M J W S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
IWAI magasine
NIYA : LAMOGOYA/chaine air vision Etique
NIYA : LAMOGOYA/ O.T.M.france
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
I
1 Cambidio2017 II
Micah-macouhon 2017
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2017 IV
Domguihi-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2018
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
L M W S B T G T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
ar-nikena Colatia
NIYA : LAMOGOYA/chaine ( air IWAI avion Etique 2)
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
1e Mois sah-zéni 2017-2018
NIYA : LAMOGOYA/chaine air-vision firau-marses
NIYA : LAMOGOYA
bonne fête de l'entrepredaries 2017 a tous les stands .,
jumainin les pas les plus sur confirme par son juhoda dingnes de confiances d'ages coherient de nos progres nous avons pour tous et toutes réper . DANS UN ANS 2018
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
II mos sahzéni cammidion 2017
W S B T G l M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
WJL : par niya
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
1 Cambidion19/4/ 2015 II
Micah-macouhon18/5/ 2015
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah18/6/2015 IV
Domguihi-Macouhon18/7/2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI Jumainin2016 XII
/ Cammidion -macouhon 2016
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W