NASA TROIS ANNEE
NIYA : LAMOGOYA/ O.T.M.france
A c'est aucation a seux quis ont optenir aupre deux de c'est richerches nue du calébas et de toutes sequi est isur du poailes venant en ordres de nos grand parent ariai grande mere ,mama fames et files
ـــ وس سالويتاتيون ا نوس فريريس يت سويرس اوپريس دي نوس پارينت يت عراند پارينت يت دي نوس ماما عراد ميري
نويت دي چالليباس يت وپتينير دي نايت پورتي قوي پوايلي قويللقو سوي لا تايل يت عرانديورس
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouqui 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 2016
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
12e mois de l'anné ;calandrier niya 2017
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
bonne fête de l'entrepredaries 2017 a tous les stands .,
jumainin les pas les plus sur confirme par son juhoda dingnes de confiances d'ages coherient de nos progres nous avons pour tous et toutes réper . DANS UN ANS 2018
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
II/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30 29 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon2017
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA donguihi-laba
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
MICAH 2016
karamoko@k-niya.com و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2016
calandrier
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
NASA TROIS ANNEE mois de DONGUHI-laba
A c'est aucation a seux quis ont optenir aupre deux de c'est richerches nue du calébas et de toutes sequi est isur du poailes venant en ordres de nos grand parent ariai grande mere ,mama fames et files
ـــ وس سالويتاتيون ا نوس فريريس يت سويرس اوپريس دي نوس پارينت يت عراند پارينت يت دي نوس ماما عراد ميري
نويت دي چالليباس يت وپتينير دي نايت پورتي قوي پوايلي قويللقو سوي لا تايل يت عرانديورس
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouqui 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 2016
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA 6e mois calendrie pour la fête de LAILENT MOIS de donguihi
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
Lailent la fête du lailent AU mois de DONGUIHI 2016
karamoko@k-niya.com و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2016
calandrier
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
k
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2015
II Micah-macouhon 2015
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2015 IV Domguihi-Macouhon 2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2015 VI
/Domguihi2015
B T G L M W S G M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2015 VIII
/Naigai-calo 2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2015 X
/jumainin-Macouhon 2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30
XI Jumainin2016 XII
/ Cammidion -macouhon2016
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
P.E.T.D. an nuaile
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2015
I
1 Cambidion19/4/ 2015 II
Micah-macouhon18/5/ 2015
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah18/6/2015 IV
Domguihi-Macouhon18/7/2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 29 22 23 24 25 26 27 28
29 30
XI Jumainin2016 XII
/ Cammidion -macouhon 2016
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
2015 BONNE ANEE
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 9/5/ 2014
II Micah-macouhon 8/6/2014
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 9/7/ 2014 IV Domguihi-Macouhon 2014
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 28 29 30
V/Domba-fuifuho2014 VI
/Domguihi2014
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2014 VIII
/Naigai-calo 2014
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 24 decembre21 Naigai-calo 3 janvier 2014
IX Domas 4/01/2015 X
/jumainin-Macouhon 201
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2015 XII
/ Cammidion -macouhon 201
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
laméloko

dégaissai
