NOLAN AIR VISION ETIQUE
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidio2018 II
Micah-macouhon 2018
D L M M J V S J W S D L M M francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2017 IV
Domguihi-Macouhon
W S D L M M J D L M M J W S francai
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V S D L M M J L M M J W S D M francai
W S B T G L M T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M M J V S D L M J V S D L M francai
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas X
/jumainin-Macouhon2018
L M M J V S D M M J W S D L francai
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI Jumainin2018 XII
Cammidion -macouhon2018
M J W S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
O.M.T.2
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2018 II
Micah-macouhon 2018
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III/ Micah 2018 IV /Domguihi-Macouhon 2018
M J V S D L M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
V/Domba-fuifuho2018 VII
Domguihi218
D L M M J W S L M M J V S D francai
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
M M J V S D L M J V S D L M francai
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas 2018 X
/jumainin-Macouhon 2019
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
XI Jumainin2019 XII
/ Cammidion -macouhon2019
M J V S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
ttp://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamok
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherche l'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vous
L'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
8e MOIS ( OBAI FUHIFUHO )
I 1 Cambidion 2018
II Micah-macouhon 2018
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III/ Micah 2018 IV /Domguihi-Macouhon 2018
M J V S D L M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
V/Domba-fuifuho2018 VI
/Domguihi218
D L M M J W S L M M J V S D francai
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
M M J V S D L M J V S D L M francai
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas 2018 X
/jumainin-Macouhon 2019
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
XI Jumainin2019 XII
/ Cammidion -macouhon2019
M J V S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
ttp://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamok
La règles du jeux les noms
des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherche
l'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vous
L'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2017
je ne pouvait pas venir pour la fête de jomainin d'entreprise pour y fait partir parmis seux qui ont dejar confrime d'optenis un joda ,(un stand ) du plusieur sivilsation ou de notres (jours), bonne fête pour jomainin d'entreprise 2017( entraiprenaria ) pour povoir ventiler maitenent le pays et en 2018
I
1 Cambidio2017 II
Micah-macouhon 2017
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2017 IV
Domguihi-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30 29 30
T G L M W S B T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2018
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
L M W S B T G T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
NIYA ( O.T.M. ) iwai
la maison de la chimie appres plusieurs annees de travailes concluent au finales un L'OREA D"JOUR JOIYEUX
SUR LE TERITOIR NATIONNAL FRANCAI et PARMIS LES SOCIETE RETENIS RE LEVANT LES CRITEURS www.netvibes.com/ibra75
I
1 Cambidio2018 II
Micah-macouhon 2018
D L M M J V S J W S D L M M francai
B T G L M W S M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2018 IV
Domguihi-Macouhon
J V S D L M M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
D L M M J V S L M M J W S D M francai
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M M J V S D L V S D L M M J francai
G L M W S B T W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Dombas X
/jumainin-Macouhon2018
L M M J V S D M M J W S D L francai
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon2018
M J W S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
7e mois du calandrier NIYA ( 2017-2018 )
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2018
II Micah-macouhon 2018
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30 30
III/ Micah 2018 IV Domguihi-Macouhon 2018
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29
V/Domba-fuifuho2018 VI
/Domguihi2018
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2019 X
/jumainin-Macouhon 2019
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29
XI Jumainin2019 XII
/ Cammidion -macouhon2019
L M W S B T G T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
"FUCI " et ses valeur
Inci ma purite DEMOCRATIQUES INCARNI TOUTES SES FORMES AU MOIS DE MICAH 3eMOI LUINER NIYA W.J.L UN CHARPENTIRE VERITABLE RENOMBE
LE BIJUTIER RENOMBE . UNE CHEVEULURS EPOUTOUFLEN ; AU BIGNAGAN ? oui CINON
LES TATUENT RENOMBE DU POMES DES MAIN AU PIERS . CACHA WEEEEEE TA UNE FOI ENTANDU " FUCI " avec IWAI TU A MILLS Km EN SECONE
CINOM MON PARADISSMES SAN RIJURA DU CONCURENT AVENT LE COUCHER DU SOLEI ,manque du cohgo PASQUE UNE LISIBILTE FLIGE EST EXIGER LES VERTURES DES CORS PROUVENT DES MLITIBLES SIGNIFICATIONS DES SIECLES AVENT . MOIS DE MICAH 3eMOIS DU LANS LUINAIRE . NIYA W.J.L dite mois du categori .LES QUEL
ils fau que le MOIS FINI OU PAS LA pomme ou la banane ANANA TOUTES SOT FRUES .... C'es ces tres tres louin de MOI AQUI ? POUR L'ANSEMBLE
NIYA ; W.J.L. ILS NE SAGI PLUS FORMES DES ET COULEURS MAIN DES SONT ENDEHOR DU PLANETE TERE par l'homme et l'hommes
OU TU A MI MON " SAIZIN " TAMARINE mois de micah TOUTES REGROUPEU EN UN L'ARTS ARTISTCO SON PARADI ANTIQUE
TARTINE PERIODE DES PISARS PUR ANTIQUE ET SON HEUR DU MOIS ET LA DATE LHEURS ....... tie dite moi le quel tu veu
TARTINE PERIODE DES PISARS PUR ANTIQUE ET SON HEUR DU MOIS ET LA DATE LHEURS ....... tie dite moi le quel tu veu
le 2e mois 2018 و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2018
II Micah-macouhon 2018
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30
III/ Micah 2018 IV Domguihi-Macouhon 2018
L M W S B T G L M B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
V/Domba-fuifuho2018 VI
/Domguihi2018
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2018 X
/jumainin-Macouhon 2019
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
XI Jumainin2019 XII
/ Cammidion -macouhon2019
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA BONNE FETE DE SAINTS 2018
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2018
je ne pouvait pas venir pour la fête de jomainin d'entreprise pour y fait partir parmis seux qui ont dejar confrime d'optenis un joda ,(un stand ) du plusieur sivilsation ou de notres (jours), bonne fête pour jomainin d'entreprise 2017( entraiprenaria ) pour povoir ventiler maitenent le pays et en 2018 (
ici nous avont paser une fête, fête de pintarde ,uen histoir lier a une vérité . le panteur ne se porte pas ,partouts les hommes ,du hasar , ils a eu des sommes et des endrois du ropot , et surment quils sesont reposer ici a mont surie
I
1 Cambidion2017 II
Micah-macouhon 2017
D L M M J V S L M M J W S D francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2018 IV
Domguihi-Macouhon2018
J V S D L M M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
D L M M J V S D L M M J V S francai
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
J V S D L M M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX DomBas X
/jumainin-Macouhon
D L M M J V S M M J V S D L francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2019 XII
/Cammidion -macouhon 2019
M J V S D L M V S D L M M J francai
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
roiyaliste ou l'imperialiste
21/12/2017 ACTUAILTEE
L'IMPERIALISTE OU ROIYALISTE
L'inquietude deplus emplus grand ou moin ,du vole des archive document ,des valeur ensaitral de l'un a l'autres ,d'anfent et adutes
exposer de nouvaut a des fénomaines de chirants nos valeurs ségumanté ,transitent irassinée #niya #فكن
marginalsent la rassines prienspale . une perte humain verts ou richerches existent , commes les prémiers découvert des générations boisont , volatiriser comme rienneté , or nous nous soufront encors de set fénomaine paser ,et voir meme a se rélévé ,de c'est inferdales paser
NOTRES BAGNER ET ABGAITE , TIAPALO .ou DU SAGNON ils nonca aler chercher ,Que seci ait notres richerche des valeur en de matieur prémier de mon arieur desandent #niya #فكن #iwai #afrique #WJL
president BOCASSA FI combatent de l'afrique depandent il a sont prix pour sa ,president ,et un de aut cadre superieur d'afrique , auci . NOTRES BANGNIE TIAPOLO SAGNION et ABGAITE ait plus ager que afrique indépandent
pour mes PERE D'AFRIQUE avec touts nos respets
I canmidion2018 II
Micaha-Macouhon2018
D L M M J V S L M M J W S D francai
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI micaha2018 XII
2018
J W S D L M M V S D L M M J francai
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W