12e mois de l'anné ;calandrier niya 2017
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
bonne fête de l'entrepredaries 2017 a tous les stands .,
jumainin les pas les plus sur confirme par son juhoda dingnes de confiances d'ages coherient de nos progres nous avons pour tous et toutes réper . DANS UN ANS 2018
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
II/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30 29 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon2017
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
سيد نا ، اد م
LAMEYA LAMELOKO
HUROMALA
DONGUIH-MACOUHON
A SA PROCHE DE CONFIRMATION
DU DONGUIH DE ADAME A NOS JOUR
ــــــ مكام فعل ا لمر ء فكي ،
و كمة مكا م فعل ا لمر ء فكي ،
سيد نا ، اد م ، عليه و سلم نح شعن ا نر هيم نبي د و د ، يعكو ب ، عيسى ، محمد
صل له عليه و سلم ، كلهم ا جمعين إ ل يو م ا ل ء خر . نا س ، بعد و حد .و بعد و حد ،
كما يوم ، و بعد يو
ـــــ مكام فعل ا لمر ا كبي
bonjour
la planete teres .le vieux monde ait toujour la . Le temp permete a connetre les veritable verites ,en moin d'une journe
و كمة مكا م فعل ا لمر ء كبي
NOTRE FETE NATIONNALE 2016 14/7/2016 PAR PRESIDENT FRANCOI HOLAND
karamoko@k-niya.com
S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
www.netevibes.com/ibra75
lamela :N°1
NIYA : LAMOGOYA/chaine
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
II/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30 29 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon2017
B T G L M W S L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
P.E.T.D jopـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2017
calandrier
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
iwai°1
onne fête a toutes a tous
A c'est aucation a seux quis ont optenir aupre deux de c'est richerches nue du calébas et de toutes sequi est isur du poailes venant en ordres de nos grand parent ariai grande mere ,mama fames et files
ـــ وس سالويتاتيون ا نوس فريريس يت سويرس اوپريس دي نوس پارينت يت عراند پارينت يت دي نوس ماما عراد ميري
نويت دي چالليباس يت وپتينير دي نايت پورتي قوي پوايلي قويللقو سوي لا تايل يت عرانديورس
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouqui 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
V/Domba-fuifuho2016 VI
Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 2016
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2017
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M W
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA donguihi-laba
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
MICAH 2016
karamoko@k-niya.com و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2016
calandrier
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
NASA TROIS ANNEE mois de DONGUHI-laba
A c'est aucation a seux quis ont optenir aupre deux de c'est richerches nue du calébas et de toutes sequi est isur du poailes venant en ordres de nos grand parent ariai grande mere ,mama fames et files
ـــ وس سالويتاتيون ا نوس فريريس يت سويرس اوپريس دي نوس پارينت يت عراند پارينت يت دي نوس ماما عراد ميري
نويت دي چالليباس يت وپتينير دي نايت پورتي قوي پوايلي قويللقو سوي لا تايل يت عرانديورس
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouqui 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 2016
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
NIYA 6e mois calendrie pour la fête de LAILENT MOIS de donguihi
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
Lailent la fête du lailent AU mois de DONGUIHI 2016
karamoko@k-niya.com و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
W.J.L.2016
calandrier
I
1 Cambidio2016 II
Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
B T G L M W S
T B
G T
M S G
L L
W M
S B T G L M W
L'HOMMES
L'HOMME SUR L'HOMME VIVENT LHOMME INCONUES L'HOMME PURIFIER L'HOMME DES PLANETES ,PURITE BIO LOGIE HUMEIN ,DES PLANETE L'HOMMECONU L'HOMME CONFIANT .L'HOMMES DIGNES DES COVITION
L'HOMME N'EST PAS, EN COR PRES POUR DE CHIFRES SI QUEL COTE DE L'OSDENT OU L'ORIENT DE NOTRES PLANETE
NOUS PREFERONT NOS RIALTER QUE SOIONT FACE A UNE ETAIRNELS VOLES JUS QU AUX EXPAICES VIVANT
-DE FORME HUMEIN . RIENT DE CACHER CAR LE MONDES EST OUVERT , NOS LIMITES A SEJOUR EST ANCOR -PLUS LAGES
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouqui 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 2016
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2016
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 DOMBAS-CALO 29
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 29
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
B T G L M W S
T B
G T
L S G
M L
W M
S B T G L M w
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة