fête تِعى
Prevoient la fête des generation du degre d'age incentique , du saint pierre ,saint boit ,saint judala , ou les aunorables resaivent leur droit les plus sur des droit des tours de lonque givites .
Don les acteurs nomplus des ( gratNuque ) car l'emprintes du choix se fai parfois ,plus d'un ans avent lesdates et par tranche d'ages et cappacite quelque soit les la distances elle ne se propospas ,set un choix volontieurs et libres de chaquin , qui font distinque sa periodes ,les plus sur des droit santenaires et croisent demografiques
gratnuque wmv
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
I 1 Cambidion 2018
II Micah-macouhon 2018
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
III/ Micah 2018 IV Domguihi-Macouhon 2018
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 28 29 30
V/Domba-fuifuho2014 VI
/Domguihi2014
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
VII /Domguih-Lbas 2018 VIII
/Naigai-calo 2018
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 24 decembre21 Naigai-calo 3 janvier 2014
IX Domas 4/01/2015 X
/jumainin-Macouhon 201
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
XI Jumainin2015 XII
/ Cammidion -macouhon 201
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
La règles du jeux les noms des jour et la semaine est simples .
Un jeune cherchel'inissial du T en prémir semene du quatre
semenes au quatrieme sémenes . pouvé -vousL'edé de rétrouvé sont pérodes du débi des grad
vaquanses ,
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2017
II Micah-macouhon 2017
M W S B T G L G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
II/ Micah 2017 IV Domguihi-Macouhon 2017
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2017 VI
/Domguihi2017
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2017 VIII
/Naigai-calo 2017
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2017 X
/jumainin-Macouhon 2018
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30 29 30
XI Jumainin2018 XII
/ Cammidion -macouhon2018
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
NIYA : LAMOGOYA/chaine
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
ــ كر مك ابر هيم ، ابن شيخ، فكن كرمك
ــ و حد ا ن له و إيكم عل سر ة مستكا م
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَظعَى ، سْوِ ي
I 1 Cambidion 2016
II Micah-macouhon 2016
W S B T G L M S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
II/ Micah 2016 IV Domguihi-Macouhon 2016
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
V/Domba-fuifuho2016 VI
/Domguihi2016
W S B T G L M B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas 2016 VIII
/Naigai-calo 2016
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas 2016 X
/jumainin-Macouhon 2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 DOMBAS-CALO 29 30 29 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon2017
B T G L M W S L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 &nbs 2
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
III / Micah2016 IV
Domguihi-Macouhon2016
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 5 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30 29 30
M W S B T G L S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2017
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 30
XI Jumainin2017 XII
/ Cammidion -macouhon 2017
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29
و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko l
Une de ses valeur fondamataut et ses univesailté ,lier
a l'hommes de sont respet profont du l'expeces humain
et isui du micar macouhon et du micah et jusqu dombas
calo , du réserve de la prérie , et les autres expes vivant
y compris NOUS les humain ,la joir a partagé en sambles
Asssociation des parent etrangers d'enfant francaise et les san papiers bonne anee a toutes et a toues QUAN L'ETAS A DES IMPERATIF ILS LE DECIDE prepar mes ,a QUI asoumer les taches et la responssabilte .
a quelles momant ils faut, des generation des sages qui a tien du dégré hirachique, l'etas a pris sa respossabilte et a soumées lier a sa valeur
fondamateux , QUE L EUROPE DOI SA GRANDI
il a plusils a plus sieur de ses ordres lier a ses valeur fondamateus ,d'interes piblique aut besoin de toues , nous leur remercion generation ,a n'est pas cite leur nom d'autres PLUS DE 100 TANS
a coute plus cheur a lélyses matignon interieur social travail amenagemant du téritoire aux preffe les enssien presidances et leurs famils ,et toute les perssonalté de tous claces
brahimakaramoko2005@yahoo.fr 0667371435 k.ibrahima@hotmail.fr 0605732546 DE 5 MAI 1995 ans 2016 bonne fête et anee au famis de seux que nous avont pèrdu , et seux qui sont viven
karamoko@k-niya.com
بُوء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah18/6/2015 IV
Domguihi-Macouhon18/7/2015
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas VIII/
Naigai-calo
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas X
/jumainin-Macouhon2016
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
XI Jumainin2016 XII
/ Cammidion -macouhon 2016
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة