convition
NDAI TOULHO & GBAILHO
Colective des Association des generation des renouvaut .
Dai toulho dai gbailho a c'est prisspe l'ephotunite d'approhes ait resproque
NDai toulho dai gbailho a c'est prinsspe d'approches ait resproque
Ndai soulho ndai gbailho
Ndai trelho ndai soulho
D'aucune appartenances du oui ou du non
convition du sude
بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ وَ ظعَى ، سْوِ ي
Niya Tigbe
I 1 Cambidion II Micah-mac
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29 30
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
L M W S B T G S B T G L M W
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 300 29
VII /Domgu-Lbas VIII/Naigai-calo
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 71 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29
IX DomBas X /jumainin-Ma020
B T G L M W S G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
XI Jumainin 020 XII/ Cammidion -macouhon 20
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 29 30
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة