20 janvier 2012
K . 12 B 2011
| W .J .L . Karamoko ibrahima | |||||||||||
| 2011 A 2012 |
LES 12 |
MOIS | DANS L'ANEES | ||||||||
| LES JOUR DE LA SEMAINES | |||||||||||
| I | M=< 1 / 01 > | Naigai calo | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 6 J en | ||||
| II | W=< 1 / 02 > | Dombas | Waijuhan | Siwi | Bouha | Tien | V 4 Fev | ||||
| III | B= < 1 / 03 > | Jumainin Mac | Bouha | Tien | Gnehessian | Lawa | D 6 Mar | ||||
| IV | G =< 1 / 04 > | Jumainin | Gnehessian | Lawa | Missa | Waijuhan | M 5 Avr | ||||
| V | M =< 1 / 05 > | Cambidion Macouho | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 5 Mai | ||||
| VI | W=< 1 / 06 > | Cambidion | Waijuhan | Missa | Waijuhan | Siwi | V 3 Jui | ||||
| VII | B=< 1 / 07 > | Micah Macouhon | Bouha | Tien | Gnehessian | Lawa | D 3 Jue | ||||
| VII | T=< 1 / 08 > | > | Micah | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 1 Aou | |||
| IX | L=< 1 / 09 > | Domguihi Macouhon | Lawa | Missa | Waijuhan | siwi | Me 30 S ep | ||||
| X | W= | Dombas FuiFFuho | Waijuhan | Siwi | Bouha | tien | V 28 oct | ||||
| XI | B=< 1 / 11 > | Domguihi | Bouha | Tien | Gnehessian | lawa | D 27 Nov | ||||
| XII | T = | Domguihi-labas | Tien | Gnehessian | Lawa | missa | L 26 Dec | ||||
| Bouha | TIEN | Gnehessian | lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | |||||
| ـ ُبو ءَ ، ْتِعى ، زْ هِثَََْْعى ، لا ؤ ، ِمى سَ ، وَ ظُعَى ، ْسِو ى ؛ | |||||||||||
Commentaires