9 février 2012
D 8
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||
| Naigai-calo | Dombas | Jumainin-Macouhon | Jumainin | Cambidion-Macouhon | Cambidion | Micah-Macouhon | Micah | Domguihi-Macouhon | Dombas-Fuifuho | Domguihi | Domguihi-Labas | |||||||
| M 1/06 jen | W 1/04 fev | B 1/06 mar | G 1/05 avr | M 1/05 mai | W 1/03 jui | B 1/03 jue | T 1/01 aou | L 1/30 sep | W 1/28 oct | B 1/27 nov | T 1/26 dec | |||||||
| 1 | MISSA | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | ||||||
| 2 | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | SIWI | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | ||||||
| 3 | siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | ||||||
| 4 | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | ||||||
| 5 | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | ||||||
| 6 | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | Siwi | ||||||
| 7 | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | ||||||
| 8 | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | ||||||
| 9 | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | SIWI | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | ||||||
| 10 | Siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | ||||||
| 11 | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | ||||||
| 12 | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | ||||||
| 13 | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | Siwi | ||||||
| 14 | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | ||||||
| 15 | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | ||||||
| 16 | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | SIWI | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | ||||||
| 17 | siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | ||||||
| 18 | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | ||||||
| 19 | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | ||||||
| 20 | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | Siwi | ||||||
| 21 | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | ||||||
| 22 | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | ||||||
| 23 | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | SIWI | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | ||||||
| 24 | siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | ||||||
| 25 | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | ||||||
| 26 | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | ||||||
| 27 | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Lawa | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | Siwi | ||||||
| 28 | Lawa | Missa | Siwi | Tien | Lawa | Missa | Siwi | Bouha | Gnehessian | Missa | Siwi | Bouha | ||||||
| 29 | Missa | Waijuhan | Bouha | Gnehessian | Missa | Waijuhan | Bouha | Tien | Lawa | Waijuhan | Bouha | Tien | ||||||
| 30 | Waijuhan | Siwi | Tien | Lawa | Waijuhan | SIWI | Tien | Gnehessian | Missa | Siwi | Tien | Gnehessian | ||||||
Commentaires