1 mars 2012
2011/2012
W.J.L. KARAMOKO 2011 | |||||||||||||
calo-tas niflas 12mois | LES 12 MOIS | dans L'anée | les jours de semaines | ||||||||||
ـ عد د يو م ، اسم يو م ،مع إ سن و عشر و ن شهر ، ا لكُيَ غّ ؛ | |||||||||||||
Tél: | 06.05.73.25.46. /06.67.37.14.35. | ||||||||||||
I | M=< 1 / 01 > | Naigai calo | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 6 J en | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||
II | W=< 1 / 02 > | Dombas | Waijuhan | Siwi | Bouha | Tien | V 4 Fev | Vendredi | Samedi | Dimarche | |||
III | B= < 1 / 03 > | Jumainin Mac | Bouha | Tien | Gnehessian | Lawa | D 6 Mar | Dimanche | Lundi | Mardi | |||
IV | G =< 1 / 04 > | Jumainin | Gnehessian | Lawa | Missa | Waijuhan | M 5 Avr | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||
V | M =< 1 / 05 > | Cambidion Macouho | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 5 Mai | Jeudi | Vendredi | Samedi | |||
VI | W=< 1 / 06 > | Cambidion | Waijuhan | Missa | Waijuhan | Siwi | V 3 Jui | Vendredi | Samedi | Dimarche | |||
VII | B=< 1 / 07 > | Micah Macouhon | Bouha | Tien | Gnehessian | Lawa | D 3 Jue | Dimanche | Lundi | Mardi | |||
VIII | T=< 1 / 08 > | Micah | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 1 Aou | Lundi | Mardi | Mercredi | |||
IX | L=< 1 / 09 > | Domguihi Macouhon | Lawa | Missa | Waijuhan | siwi | Me 30 S ep | Mecredi | Vendredi | Samedi | |||
X | W=< 1 /10 > | Dombas FuiFFuho | Waijuhan | Siwi | Bouha | tien | V 28 oct | Vendredi | Samedi | Dimarche | |||
XI | B=< 1 / 11 > | Domguihi | Bouha | Tien | Gnehessian | lawa | D 27 Nov | Dimanche | Lundi | Mardi | |||
XII | T =< 1 /12 > | Domguihi-labas | Tien | Gnehessian | Lawa | missa | L 26 Dec | Lundi | Mardi | Mercredi | |||
Bouha | Tien | Gnehessian | lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | |||||||
ـ ُبو ءَ | تِعى | زْهِثَََْْع ى | لا ؤ ، | ِمى سَ | ِ وَ ظُعَى | ، ْسِو ى ؛ |
Publicité
Publicité
Commentaires